Ukuran | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Lebar Dada | 46 | 49 | 52 | 56 |
Lebar Bawah | 47 | 50 | 53 | 57 |
Panjang Baju | 70 | 72 | 74 | 77 |
Armhole curve | 27 | 28 | 29 | 30 |
Bicep | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
Panjang Lengan | 24 | 25 | 26 | 27 |
Bukaan Lengan | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
*dalam cm