Lengan Pendek
Ukuran | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Lebar Dada | 55 | 58 | 61 | 65 |
Lebar Bawah | 55 | 58 | 61 | 65 |
Bottom Hemming | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Panjang Badan Depan | 68 | 70 | 72 | 74 |
Armhole curve | 24 | 25 | 26 | 27 |
Bicep | 21 | 22 | 23 | 24 |
Panjang Lengan | 56.5 | 57.5 | 58.5 | 59.5 |
Lengan Panjang
Ukuran | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Lebar Dada | 49 | 52 | 55 | 59 |
Lebar Bawah | 49 | 52 | 55 | 59 |
Bottom Hemming | 2 | 2 | 2 | 2 |
Panjang Badan Depan | 67 | 69 | 71 | 73 |
Armhole Curve | 24 | 25 | 26 | 27 |
Bicep | 20 | 21 | 22 | 23 |
Panjang Lengan | 59 | 60 | 61 | 62 |
Bukaan Lengan | 9 | 9 | 10 | 10 |
Sleeve Cuff | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
*dalam cm