Ukuran | 30 | 31 | 32 |
---|---|---|---|
Pinggang karet | 38.5 | 40 | 41.5 |
Pinggul | 47.5 | 49 | 50.5 |
Lingkar paha | 27.5 | 28.5 | 29.5 |
Lebar lutut | 18 | 19 | 20 |
Front rise | 37.5 | 38 | 38.5 |
Ukuran | 34 | 35 | 36 |
---|---|---|---|
Pinggang karet | 43 | 44.5 | 46 |
Pinggul | 52 | 53.5 | 56.5 |
Lingkar paha | 30.5 | 31.5 | 32.5 |
Lebar lutut | 21 | 22 | 23 |
Front rise | 39 | 39.5 | 39.5 |
*dalam cm