Lengan Pendek
Ukuran | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
---|---|---|---|---|---|
Panjang Baju | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Lebar Dada | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 47,5 |
Panjang Lengan | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 |
Ketiak | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 |
Lebar Pinggang | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 |
Lebar Pinggul | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Panjang Celana | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Front Rise | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Lengan Pendek
Ukuran | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
---|---|---|---|---|---|
Panjang Baju | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Lebar Dada | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Panjang Lengan | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,5 |
Ketiak | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Lebar Pinggang | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Front rise | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Back rise | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Panjang celana | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
*dalam cm