Deskripsi Produk

Ukuran Size Model:
Tinggi: 175 cm
Lingkar Pinggang: 61 cm
Lingkar Pinggul: 90 cm

Model Menggunakan size : M

Size Chart :(Lebar Pinggang x Paha x Inseam x Panjang)
Ukuran M = 28 cm x 26 cm x 71 cm x 94 cm
Ukuran L = 30 cm x 27 cm x 72 cm x 96 cm
Ukuran XL = 32 cm x 28 cm x 73 cm x 98 cm

Lihat Selengkapnya
Informasi lebih lanjut
Feature ProductTidak
BrandNevada
DivisiPria
Pengiriman & Pembayaran
Pengiriman 1 - 2 hari (Jabodetabek), 3 - 5 hari (luar Jabodetabek)
Pembayaran Tersedia COD, ShopeePay, Kredivo

FJG42 PT TERRY JOGGE

Cicilan Tanpa Kartu Kredit
Bayar dalam 1 bulan 0% Rp 1.000 / bulan.
30 Hari Rp 1.000 / bulan.

Harga di atas hanya estimasi. Kamu bisa melihat cicilan sebenarnya di laman Checkout.

 
Ukuran 28 30 31 32
Lebar Pinggang 37,5 38,5 39,5 41
Lebar Pinggul 45,5 47 48,5 49
Front Rise 23 23,5 24 24,5
Back Rise 36 36,5 37 37,5
Paha 26,35 27 27,75 28,5
Knee 18,5 19 19,5 20
Inseam 30 30 30 30
Ukuran 33 34 36 38
Lebar Pinggang 42,5 43,5 46 48,5
Lebar Pinggul 50,75 52 54,5 57
Front Rise 25 25,5 26 26,5
Back Rise 38 38,5 39 29,5
Paha 29,25 29,75 31,25 32,75
Knee 20,5 21 22 23
Inseam 30 30 30 30
Ukuran S M XL XXL
Lebar Pinggang 37 39 41 43 45
Lebar Pinggul 45 47 49 51 53
Front Rise 26 27 28 29 30
Back Rise 36 37 38 39 40
Paha 27 28 29 30 31
Knee 18 19 20 21 22
Panjang Luar Celana 96 96 96 96 96

*dalam cm

Brand Populer